Specifications:
| Engine Displ. : | 2157 cc |
| Power : | 178.49bhp@4000rpm |
| Torque : | 420Nm@1600-2600rpm |
| Top Speed (KMPH) : | NA |
| Sunroof : | NA |
| Adjustable Driver Seat : | Yes |
| Adj. Front Passenger Seat : | Yes |
| Heated/Cooled Seats : | NA |
Source:

Specifications:
| Engine Displ. : | 2157 cc |
| Power : | 178.49bhp@4000rpm |
| Torque : | 420Nm@1600-2600rpm |
| Top Speed (KMPH) : | NA |
| Sunroof : | NA |
| Adjustable Driver Seat : | Yes |
| Adj. Front Passenger Seat : | Yes |
| Heated/Cooled Seats : | NA |
Be the first to comment on "Mahindra Alturas G4"